W zakładce ustawień zaawansowanych można ustawić następujące parametry:
Atrybut | Opis |
Zaawansowane ustawienia polityk |
Rodzaj potwierdzania operacji dla Agenta Bazowego | Tryb potwierdzenia Agenta Bazowego: Tryb cichy oznacza, że administrator może skonfigurować różne opcje bez przeszkadzania użytkownikowi. Tryb informowania oznacza, że użytkownik otrzyma powiadomienie za każdym razem, gdy administrator chce podjąć działanie. Tryb potwierdzania wymaga potwierdzenia użytkownika za każdym razem, gdy administrator chce podjąć działanie
Wartość domyślna: Tryb cichy |
Hasło administratora do aplikacji FAMOC Base Agent | Ochrona hasłem dla ustawień agenta bazowego na urządzeniu (jeśli pozostawiona pusta, nie jest używane żadne hasło) Wartość domyślna: 12345 |
Ilość zapamiętanych sesji Monitora urządzenia | Określa, ile sesji Monitora urządzenia ma być przechowywanych przez FAMOC (1-10) Wartość domyślna: 5 |
Ilość archiwalnych sesji Monitora urządzenia: | Określa, ile sesji Monitora urządzenia ma być przechowywanych w logach (10-150) Default value: 20 |
Interwał synchronizacji czasu | Ustawia, jak często zegar systemowy urządzenia S60 jest zsynchronizowany z serwerem Network Time Protocol Wartość domyślna: Wyłączony |
Informowanie o zmianie karty SIM (np. podczas kradzieży telefonu) | Tak/Nie Wartość domyślna: Nie |
Limit urządzeń na użytkownika | Liczba urządzeń, które użytkownik może dodać za pomocą strony startowej, gdy ustawiana jest opcja autoryzacji użytkownika. Jeśli limit zostanie przekroczony, użytkownik nie może dodawać żadnego innego urządzenia do systemu za pomocą strony startowej. |
Zaawansowane ustawienia polityk
Szczegóły urządzenia w agencie bazowym
Administrator może dodać niestandardowe pola, które będą wyświetlane na karcie Informacje o urządzeniu.

Pola szczegółów urządzenia
Synchronizacja kontaktów
W tej sekcji możliwe jest ustawienie synchronizacji wszystkich kontaktów lub synchronizację danych tylko w grupach, których członkiem jest użytkownik. W przypadku tej drugiej opcji administrator może określić dodatkowe grupy, z których będą zsynchronizowane kontakty. Aby dodać grupy użytkowników do synchronizacji danych kontaktowych, użyj przycisku Wybierz. Możesz także ustawić interwał synchronizacji kontaktów codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Ustawienia synchronizacji kontaktów
Polityka kopii zapasowej
W tej sekcji można włączyć ustawienia reguł tworzenia kopii zapasowych, takie jak:
Ustawienia elementów kopii zapasowej - które elementy będą zawarte w zasadach polityki backupu (kontakty, kalendarz, sms, foldery - na podstawie platformy).
Harmonogram kopii zapasowej - ustawia częstotliwość synchronizacji danych (codziennie/co tydzień/co miesiąc/co X dni). Pod przyciskiem Dodaj przykładowe FAMOC zapewnia predefiniowane wzorce tworzenia kopii zapasowych, np. raz w tygodniu w poniedziałek lub pierwszego dnia każdego miesiąca.
Zaznaczenie pola wyboru Włącz usługi kopii zapasowych aktywuje polityki tworzenia kopii zapasowych. Następnie Agent kopii zapasowej zostanie zainstalowany wraz z politykami, a ustawienia tworzenia kopii zapasowych zostaną zastosowane.

Ustawienia polityki kopii zapasowej
Polityka monitora użycia
Ta sekcja umożliwia ustawienie monitorowania użytkowania, w tym:
Raportowanie przesyłu danych za pomocą WIFI
Raportowanie przesyłu danych za pomocą GPRS
Zgłaszanie treści SMS
Raportowanie typu połączenia
Zaznaczenie pola wyboru Włącz monitor użycia aktywuje polityki użytkowania. W takim przypadku na urządzeniu zostanie zainstalowany Monitor użycia z uwzględnieniem adekwatnych polityk.
Atrybut | Opis |
Ustawienia polityki monitora użycia |
Włącz monitor użycia | Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Monitor użycia zostanie zainstalowany wraz z polityką. Wartość domyślna: niezaznaczona. |
Raportuj dane po restarcie urządzenia | Jeśli zostanie ustawiony, Monitor użycia będzie zbierać i wysyłać dane po ponownym uruchomieniu urządzenia. |
Raportuj użycie danych po WIFI co: | Interwał w raportowaniu danych WIFI (Nie zgłaszaj/1 dzień/3 dni/1 tydzień/2 tygodnie/1 miesiąc/3 miesiące). Wartość domyślna: 1 miesiąc. |
Raportuj użycie danych po GPRS co: | Interwał w raportowaniu danych GPRS (Nie zgłaszaj/1 dzień/3 dni/1 tydzień/2 tygodnie/1 miesiąc/3 miesiące). Wartość domyślna: 1 miesiąc. |
Raportuj treść SMS | Jeśli zostanie ustawione, treść SMS będzie raportowana. Wartość domyślna: niezaznaczona. |
Raportuj stan urządzenia | Jeśli jest ustawione, raportuje stan urządzenia. Wartość domyślna: niezaznaczona. |
Raportuj użycie aplikacji | Jeśli jest ustawione, raportuje użycie aplikacji. Wartość domyślna: niezaznaczona. |
Raportuj historię przeglądarki | Jeśli jest ustawione, raportuje historię przeglądarki. Wartość domyślna: niezaznaczona. |
Raportuj rozszerzone parametry co: | Interwał raportowania stanu urządzenia, użycia aplikacji i historii przeglądarki (Nie zgłaszaj/15 minut/30 minut/1 godzina/6 godzin/1 dzień/3 dni/1 tydzień/2 tygodnie/1 miesiąc) Wartość domyślna: 1 dzień. |
Pozwalaj użytkownikowi wybrać typ rozmowy | Jeśli wybrano Zezwalaj, przy wykonywaniu połączenia użytkownik zostanie poproszony o wybranie typu. Lista typów połączeń może być zmieniana. Domyślnie dostępne są dwa typy: prywatne/firmowe. Wartość domyślna: nie zezwalaj. |
Ustawienia polityki użytkowania

Ustawienia polityki monitora użycia